﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cash Game</title>
	<atom:link href="http://cash-game.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cash-game.it</link>
	<description>Poker Cash Game &#124;  tornei, poker room, strategie e news sul cash game</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kanit e Pagano in corsa all&#8217;EPT</title>
		<link>http://cash-game.it/kanit-pagano/</link>
		<comments>http://cash-game.it/kanit-pagano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[kanit]]></category>
		<category><![CDATA[oker]]></category>
		<category><![CDATA[pagano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue a ritmo serrato l&#8217;European Poker Tour di Deauville. Mustapha Kanit è il migliore tra gli italiani nell&#8217;evento PokerStars, con 178 player ancora ai tavoli. Al comando della classifica generale c&#8217;è l&#8217;inglese Adeniya, ma il nostro Kanit è a un passo dalla top ten. Ancora in corsa anche Luca Pagano, Sergio Castelluccio Marco Della Tommasina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/kanit-pagano/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Prosegue a ritmo serrato l&#8217;<strong>European Poker Tour di Deauville</strong>.</p>
<p>Mustapha <strong>Kanit</strong> è il migliore tra gli italiani nell&#8217;evento PokerStars, con 178 player ancora ai tavoli. Al comando della classifica generale c&#8217;è l&#8217;inglese Adeniya, ma il nostro Kanit è a un passo dalla top ten. Ancora in corsa anche Luca Pagano, Sergio Castelluccio Marco Della Tommasina.</p>
<fb:like href='http://cash-game.it/kanit-pagano/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/kanit-pagano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un milione di dollari di buy-in per il Main Event delle WSOP</title>
		<link>http://cash-game.it/buy-in/</link>
		<comments>http://cash-game.it/buy-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Pronto il nuovo calendario delle World Series of Poker, i campionati del mondo di Las Vegas. Una delle grandi novità è l&#8217;anticipo della finale del Main Event: si giocherà a Ottobre e non a Novembre, come era di consuetudine da anni. La tradizione vince invece per quanto riguarda il primo evento, che sarà una sfida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/buy-in/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Pronto il nuovo calendario delle <strong>World Series of Poker</strong>, i campionati del mondo di Las Vegas. Una delle grandi novità è l&#8217;anticipo della finale del Main Event: si giocherà a Ottobre e non a Novembre, come era di consuetudine da anni.</p>
<p>La tradizione vince invece per quanto riguarda il primo evento, che sarà una sfida tra dealer e addetti ai lavori, e in tutto i braccialetti assegnati saranno 61. Grande attesa per l&#8217;evento da un milione di dollari d&#8217;iscrizione: il <strong>Big One</strong> fortemente voluto dal magnate Guy Lalibertè.</p>
<fb:like href='http://cash-game.it/buy-in/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/buy-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanit spicca all&#8217;EPT di Deuville</title>
		<link>http://cash-game.it/ept-pokerstars/</link>
		<comments>http://cash-game.it/ept-pokerstars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[kanit]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Grandi numeri all&#8217;European Poker Tour di Deauville. Al torneo sponsorizzato PokerStars si sono presentati oltre 800 player, che hanno generato un montepremi di oltre 4 milioni di euro. Al vincitore andranno 875 mila euro. Tra i top player italiani si segnala l&#8217;ennesima grande prestazione di Mustapha Kanit, primo azzurro nella classifica generale, ma non mancano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/ept-pokerstars/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div>Grandi numeri all&#8217;European Poker Tour di Deauville. Al torneo sponsorizzato <strong>PokerStars</strong> si sono presentati oltre 800 player, che hanno generato un montepremi di oltre 4 milioni di euro. Al vincitore andranno<strong> 875 mila euro</strong>.</div>
<div></div>
<div>Tra i top player italiani si segnala l&#8217;ennesima grande prestazione di <strong>Mustapha Kanit</strong>, primo azzurro nella classifica generale, ma non mancano altre firme celebri come quelli di Sergio Castelluccio e Luca Pagano.</div>
<fb:like href='http://cash-game.it/ept-pokerstars/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/ept-pokerstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovalchuck si aggiudica l&#8217;Italian Poker Tour di Sanremo</title>
		<link>http://cash-game.it/itp-sanrem/</link>
		<comments>http://cash-game.it/itp-sanrem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Cash Italia]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Oleksii Kovalchuck, è ucraino, ha 22 anni ed è il nuovo campione dell&#8217;Italian Poker Tour di PokerStars. Per il professionista dell&#8217;est il bottino complessivo è di 175mila euro, conquistati appunto grazie al primo posto della tappa di Sanremo, che arriva dopo l&#8217;oro conquistato a settembre nell&#8217;evento di Nova Gorica. Non male per un giovanissimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/itp-sanrem/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Oleksii-Kovalchuk.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3227" style="margin-right: 10px;" title="Oleksii-Kovalchuk" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Oleksii-Kovalchuk.jpg" alt="" width="162" height="217" /></a>Si chiama Oleksii <strong>Kovalchuck</strong>, è ucraino, ha 22 anni ed è il nuovo campione dell&#8217;Italian Poker Tour di PokerStars.</p>
<p>Per il professionista dell&#8217;est il bottino complessivo è di <strong>175mila euro</strong>, conquistati appunto grazie al primo posto della tappa di Sanremo, che arriva dopo l&#8217;oro conquistato a settembre nell&#8217;evento di Nova Gorica. Non male per un giovanissimo che i suoi successi migliori li ha centrati fuori dall&#8217;Italia.</p>
<p>Tutta italiana la parte meno nobile del podio. Il secondo classificato è Andrea <strong>Vitale</strong>, che chiude comunque vincendo 100 mila euro, terzo è Alberto Spigolon con 68 mila euro.</p>
<p>Tra i big, da segnalare anche la prestazione di Salvatore Bonavena, quarto dopo un grande torneo. Ora il circuito PokerStars si sposta a Deauville, per la tappa francese dell&#8217;<strong>European</strong> Poker Tour.</p>
<fb:like href='http://cash-game.it/itp-sanrem/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/itp-sanrem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauro Stivoli si unisce alla Candio&#8217;s Room</title>
		<link>http://cash-game.it/candio-stivoli/</link>
		<comments>http://cash-game.it/candio-stivoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Cash Players]]></category>
		<category><![CDATA[Candio]]></category>
		<category><![CDATA[Hold'em]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[people's]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[stivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Esordirà già in occasione dell&#8217;Ipt l&#8217;ultimo grande acquisto della famiglia Candio&#8217;s Room, la nuova sala gioco del concessionario Scommesse Italia nel network People&#8217;s Poker. Lui, Mauro Stivoli, non ha bisogno di presentazioni. Già campione del mondo di categoria, Stivoli, ha trovato un accordo per unirsi alla squadra capitanata da quello che è considerato dai più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/candio-stivoli/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/candio_stivoli.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3222" style="margin-right: 10px;" title="candio_stivoli" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/candio_stivoli.jpg" alt="" width="230" height="205" /></a>Esordirà già in occasione dell&#8217;Ipt l&#8217;ultimo grande acquisto della famiglia <strong>Candio&#8217;s Room</strong>, la nuova sala gioco del concessionario Scommesse Italia nel network People&#8217;s Poker. Lui, <strong>Mauro Stivoli</strong>, non ha bisogno di presentazioni. Già campione del mondo di categoria, Stivoli, ha trovato un accordo per unirsi alla squadra capitanata da quello che è considerato dai più il miglior pro italiano, Filippo <strong>Candio</strong> appunto.</p>
<p>Come detto, Stivoli sarà già impegnato nel main event dell&#8217;Italian Poker tour che si sta svolgendo proprio in questi a giorni nella città ligure di <strong>Sanremo</strong> per non perdere tempo ed iniziare immediatamente l&#8217;avventura ai tavoli verdi con la nuova formazione.</p>
<p>“Sarà un pro del nostro team – ha commentato Candio &#8211; che darà una marcia in più alla squadra e al <strong>progetto</strong> da campione del mondo. E&#8217; un grande colpo e sono molto soddisfatto”.</p>
<p>Per chi non lo conoscesse, Stivoli, è uno degli esponenti della scuola cosiddetta romana del poker <strong>Texas Hold&#8217;em</strong> ed ha iniziato la sua carriera professionistica cimentandosi nei tornei sit and go e heads-up online ottenendo buoni risultati tra cui la vittoria al World Heads Up Poker Championship in Spagna nel 2008.</p>
<fb:like href='http://cash-game.it/candio-stivoli/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/candio-stivoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avvento del cash penalizza il poker da &#8220;tavolo&#8221;</title>
		<link>http://cash-game.it/cash-skill-games/</link>
		<comments>http://cash-game.it/cash-skill-games/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[skill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Dal giorno della loro introduzione in via legale sul mercato del gioco italiano (avvenuta il 18 luglio scorso), il poker giocato in modalità cash ed i casinò online hanno fatto segnare una raccolta complessiva di 4,6 miliardi di euro con una spesa totale per i giocatori di quasi 128 milioni di euro. Come da previsione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/cash-skill-games/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/poker-cash-game.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3216" style="margin-right: 10px;" title="poker-cash-game" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/poker-cash-game.jpg" alt="" width="199" height="156" /></a>Dal giorno della loro introduzione in via legale sul mercato del gioco italiano (avvenuta il <strong>18 luglio</strong> scorso), il poker giocato in modalità cash ed i casinò online hanno fatto segnare una raccolta complessiva di <strong>4,6 miliardi</strong> di euro con una spesa totale per i giocatori di quasi 128 milioni di euro.</p>
<p>Come da previsione, l’arrivo della nuova tipologia di poker ha influito non poco sul gioco con le carte in modalità “torneo”. Questo settore, nel 2011, ha infatti fatto segnare un calo del <strong>18,5%</strong> toccando quota 256 milioni di spesa ed una raccolta complessiva di 2,25 miliardi.</p>
<p>I giochi da casinò o skill games, nel periodo compreso tra luglio e dicembre, hanno invece fatto segnare una raccolta globale di 1,55 miliardi di euro, con la spesa che di poco ha superato i 49 milioni. Insieme i due settori hanno registrato nel 2011 oltre <strong>6,1 miliardi</strong> di raccolta.</p>
<fb:like href='http://cash-game.it/cash-skill-games/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/cash-skill-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duhamel rissa con Finger</title>
		<link>http://cash-game.it/duhamel-rissa-con-finger/</link>
		<comments>http://cash-game.it/duhamel-rissa-con-finger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Cash Sfide]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[martin finger]]></category>
		<category><![CDATA[rissa]]></category>
		<category><![CDATA[scontro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che le sfide tra giocatori di poker ormai non si limitino più al solo tavolo verde, ma arrivino anche al contatto fisico. Dopo l’epico incontro di kickboxing tra Bertrand “Elky” Grospellier e Lex Veldhuis – che ha visto il netto trionfo di quest’ultimo – altri due players arrivano alle mani, e questa volta senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/duhamel-rissa-con-finger/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Jonathan-Duhamel-occhio-nero.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3210" title="Jonathan Duhamel occhio nero" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Jonathan-Duhamel-occhio-nero.jpg" alt="" width="420" height="212" /></a>Sembra che le sfide tra giocatori di poker ormai non si limitino più al solo tavolo verde, ma arrivino anche al contatto fisico.</p>
<p>Dopo l’epico incontro di kickboxing tra Bertrand “Elky” Grospellier e Lex Veldhuis – che ha visto il netto trionfo di quest’ultimo – altri due players arrivano alle mani, e questa volta senza aver programmato o pubblicizzato la cosa.</p>
<p>I protagonisti si chiamano Martin “OPiggibank” Finger, vincitore dell’EPT di Praga 2011, e Jonathan Duhamel, campione del mondo 2010.</p>
<p>Da quanto è emerso, i due, entrambi piuttosto alticci, si sono incontrati per caso in un locale delle Bahamas, dove Duhamel ha iniziato a molestare e a prendere in giro ripetutamente il collega tedesco, peraltro non nuovo a una “marachella” da ubriaco (aveva sfondato la porta di un ristorante durante l’EPT di Londra). Temporaneamente separati dai buttafuori, i due si sono ritrovati fuori dalla discoteca dove l’ignaro canadese è stato colpito da Finger, il tutto sotto gli occhi di un altro conosciutissimo giocatore: Viktor “Isildur1” Blom. Solo il rinnovato intervento dei buttafuori ha sedato la rissa.</p>
<p>Per Duhamel non si tratta certo di un mese rilassante: all’aggressione subita nella propria dimora di Montreal, alla quale non è estranea la ex-ragazza, e ai quattro tavoli finali al PCA (con vincite oltre il milione di dollari) si aggiunge anche questo imprevisto incontro di boxe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<fb:like href='http://cash-game.it/duhamel-rissa-con-finger/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/duhamel-rissa-con-finger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New entry per il Team GoldBet: l&#8217;accordo è con Melanie Weisner</title>
		<link>http://cash-game.it/melanie-weisner/</link>
		<comments>http://cash-game.it/melanie-weisner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Cash Estero]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt]]></category>
		<category><![CDATA[goldbet]]></category>
		<category><![CDATA[maria ho]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[weisner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Come molti altri Pro internazionali appartenenti al team Full Tilt Poker, anche le bella venticinquenne originaria di Houston, Melanie Weisner, si era ritrovata “a piedi” dopo le tristemente note vicende legate al Black Friday. La Weisner, coinvolta suo malgrado nello scandalo del poker cash online statunitense, aveva dovuto rinunciare allo sponsorizzazione Full Tilt dichiarando addirittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/melanie-weisner/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Melanie-Weisner-bellissima.jpeg"><img class="wp-image-3196 aligncenter" title="Melanie Weisner bellissima" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Melanie-Weisner-bellissima.jpeg" alt="" width="595" height="250" /></a>Come molti altri Pro internazionali appartenenti al team<strong> Full Tilt Poker</strong>, anche le bella venticinquenne originaria di Houston, Melanie Weisner, si era ritrovata “a piedi” dopo le tristemente note vicende legate al Black Friday.</p>
<p>La Weisner, coinvolta suo malgrado nello scandalo del poker cash online statunitense, aveva dovuto rinunciare allo sponsorizzazione Full Tilt dichiarando addirittura il suo ritiro dalla scena pokerista mondiale dopo una breve, ma stupefacente carriera che l’ha portata a vincere in rete<strong> 1,2 milioni</strong> di dollari tra MTT e heads-up sit and go (solo su PokerStars il suo account è in attivo di 590.000$) e 388.000$ negli eventi dal vivo.</p>
<p>Ma oggi, dopo alcuni mesi di inattività forzata, il suo talento è stato riconosciuto, e premiato, dal <strong>LockPRO Elite Team</strong>, che l’ha resa membro del Team GoldBet. La vita di Melanie “<strong>Callisto</strong>” Weisner cambierà radicalmente: infatti, oltre a poter ricominciare a giocare a poker (scoperto grazie al fratello), la giocatrice dovrà quasi certamente prendere residenza a Londra, in Inghilterra, sede della nuova room.</p>
<p>Melanie dal canto suo non ha saputo nascondere la propria emozione nel ricominciare un sfida abbandonata alcuni mesi fa, una scommessa che la vedrà affiancarsi a mostri sacri come Matt Stout, Chris Moorman e Leo Margets.</p>
<p>Come accaduto per la Weisner, anche per tutti gli altri Pro statunitensi il 2011 è stato un anno particolare a causa del Black Friday. Ma per qualcuno quello appena trascorso verrà ricordato come un anno d’oro.</p>
<p>Stiamo parlando della sexy giocatrice originaria di Taipei <strong>Maria Ho</strong> che, nell’arco degli ultimi 12 mesi, ha saputo piazzare importanti vincite nel live toccando quota<strong> 659.000 dollari</strong> e sfiorando la vittoria del braccialetto WSOP nell’evento 5.000$ No Limit.</p>
<p>Così, sebbene il 15 aprile scorso un’inchiesta le abbia fatto perdere lo sponsor Ub.com, Maria è riuscita ad ottenere un ingaggio come testimonial per <strong>WinStar World Casino</strong>. Giocando su diverse rooms la Ho ha potuto quindi raggiungere i <strong>1,2 milioni</strong> di dollari in carriera in profitti. Questi risultati le hanno permesso di ottenere il prolungamento di contratto con la nota catena di casinò americani.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Maria-Ho-Sexy.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3197" title="Maria Ho Sexy" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Maria-Ho-Sexy.jpg" alt="" width="595" height="300" /></a></p>
<fb:like href='http://cash-game.it/melanie-weisner/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/melanie-weisner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto pronto per l&#8217;ITP di Sanremo: al casinò dal 26 al 30 gennaio</title>
		<link>http://cash-game.it/sanremo-poker/</link>
		<comments>http://cash-game.it/sanremo-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Cash Italia]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[casinò]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Cresce l&#8217;attesa di tutti gli appassionati di poker dello stivale per l’Italian Poker Tour, il prestigioso circuito di poker dal vivo targato Pokerstars.it in programma a fine mese nella splendide cornice del Casinò di Sanremo. Il ritorno di uno dei tornei live più apprezzati nello scenario italiano pone le basi per una 5 giorni di grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/sanremo-poker/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/ipt-sanremo.jpg"><img class="alignnone  wp-image-3191" title="ipt-sanremo" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/ipt-sanremo.jpg" alt="" width="580" height="210" /></a></p>
<p>Cresce l&#8217;attesa di tutti gli appassionati di poker dello stivale per l’Italian Poker Tour, il prestigioso circuito di poker dal vivo targato <strong>Pokerstars.it</strong> in programma a fine mese nella splendide cornice del <strong>Casinò di Sanremo</strong>.</p>
<p>Il ritorno di uno dei tornei live più apprezzati nello scenario italiano pone le basi per una 5 giorni di grande successo. L’<strong>ITP</strong> che si svolgerà dal <strong>26 al 30 gennaio</strong> ha infatti già richiamato su di sé l’attenzione dei fan soprattutto grazie alla fitta schiera di campioni Professionisti di caratura nazionale ed internazionale che si sfideranno all’interno della room del Casinò.</p>
<p>E mentre si attende il &#8220;tutto esaurito&#8221; nella cittadina ligure, tutti coloro che non potranno raggiungere la località marittima potranno seguire in diretta i tavoli grazie a <strong>PIW</strong> che proporrà l’evento in diretta con il video BlogLive. Il programma prevede, come da tradizione, un <strong>mini torneo</strong> IPT dal buy in accessibile (dal 21 al 25 gennaio) che farà da traino al torneo vero e proprio.</p>
<fb:like href='http://cash-game.it/sanremo-poker/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cash-game.it/sanremo-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Poker Index: la top ten al 9 gennaio 2012</title>
		<link>http://cash-game.it/global-poker-index-la-top-ten-al-9-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://cash-game.it/global-poker-index-la-top-ten-al-9-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[migliori]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cash-game.it/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la top ten dei migliori giocatori live del mondo: 1° Jason Mercier 3014.34 punti (/) 2° Erik Seidel 2851.80 (/) 3° Bertrand Grospellier 2829.10 (/) 4° Eugene Katchalov 2749.99 (/) 5° Sam Trickett 2582.47 (/) 6° Shawn Buchanan 2430.85 (+2) 7° Vanessa Selbst 2412.31 (-1) 8° Matt Waxman 2395.23 (+1) 9° Emanuel Failla 2360.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://cash-game.it/global-poker-index-la-top-ten-al-9-gennaio-2012/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Mercier-GPI.jpg"><img class=" wp-image-3186 aligncenter" title="Mercier GPI" src="http://cash-game.it/wp-content/uploads/2012/01/Mercier-GPI.jpg" alt="" width="420" height="210" /></a>Ecco la <strong>top ten dei migliori giocatori live del mondo</strong>:</p>
<p>1° Jason Mercier 3014.34 punti (/)</p>
<p>2° Erik Seidel 2851.80 (/)</p>
<p>3° Bertrand Grospellier 2829.10 (/)</p>
<p>4° Eugene Katchalov 2749.99 (/)</p>
<p>5° Sam Trickett 2582.47 (/)</p>
<p>6° Shawn Buchanan 2430.85 (+2)</p>
<p>7° Vanessa Selbst 2412.31 (-1)</p>
<p>8° Matt Waxman 2395.23 (+1)</p>
<p>9° Emanuel Failla 2360.00 (-2)</p>
<p>10° Samuel Stein 2248.88 (+3)</p>
<p>Jason Mercier rimane in testa alla classifica per la quarta settimana consecutiva e non ci sono altri cambiamenti nella top 5. Sia Buchanan che Waxman guadagnano posizioni pur non ottenendo altri punti, mentre scivola di una posizione Vanessa Selbst e di due Emanuel Failla. Al decimo posto subentra Samuel Stein, scalzando Sorel Mizzi.</p>
<p>Il primo degli italiani é Mustapha Kanit che guadagna sette posizioni e raggiunge il 73° posto.</p>
<p>Le <strong>posizioni degli azzurri</strong>:</p>
<p>73° Mustapha Kanit 1646.68 (+7)</p>
<p>103° Alessio Isaia 1470.92 (+10)</p>
<p>121° Massimiliano Martinez 1378.31 (-20)</p>
<p>128° Salvatore Bonavena 1366.50 (+12)</p>
<p>156° Nicolò Calia 1273.54 (+9)</p>
<p>163° Giuseppe Pantaleo 1262.17 (+13)</p>
