﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cash Game</title>
	<link>http://cash-game.it</link>
	<description>Poker Cash Game &#124;  tornei, poker room, strategie e news sul cash game</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3" -->

	<item>
		<title>Kanit e Pagano in corsa all&#8217;EPT</title>
		<description><![CDATA[Prosegue a ritmo serrato l&#8217;European Poker Tour di Deauville. Mustapha Kanit è il migliore tra gli italiani nell&#8217;evento PokerStars, con 178 player ancora ai tavoli. Al comando della classifica generale c&#8217;è l&#8217;inglese Adeniya, ma il nostro Kanit è a un passo dalla top ten. Ancora in corsa anche Luca Pagano, Sergio Castelluccio Marco Della Tommasina.]]></description>
		<link>http://cash-game.it/kanit-pagano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un milione di dollari di buy-in per il Main Event delle WSOP</title>
		<description><![CDATA[Pronto il nuovo calendario delle World Series of Poker, i campionati del mondo di Las Vegas. Una delle grandi novità è l&#8217;anticipo della finale del Main Event: si giocherà a Ottobre e non a Novembre, come era di consuetudine da anni. La tradizione vince invece per quanto riguarda il primo evento, che sarà una sfida [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/buy-in/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kanit spicca all&#8217;EPT di Deuville</title>
		<description><![CDATA[Grandi numeri all&#8217;European Poker Tour di Deauville. Al torneo sponsorizzato PokerStars si sono presentati oltre 800 player, che hanno generato un montepremi di oltre 4 milioni di euro. Al vincitore andranno 875 mila euro. Tra i top player italiani si segnala l&#8217;ennesima grande prestazione di Mustapha Kanit, primo azzurro nella classifica generale, ma non mancano [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/ept-pokerstars/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kovalchuck si aggiudica l&#8217;Italian Poker Tour di Sanremo</title>
		<description><![CDATA[Si chiama Oleksii Kovalchuck, è ucraino, ha 22 anni ed è il nuovo campione dell&#8217;Italian Poker Tour di PokerStars. Per il professionista dell&#8217;est il bottino complessivo è di 175mila euro, conquistati appunto grazie al primo posto della tappa di Sanremo, che arriva dopo l&#8217;oro conquistato a settembre nell&#8217;evento di Nova Gorica. Non male per un giovanissimo [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/itp-sanrem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mauro Stivoli si unisce alla Candio&#8217;s Room</title>
		<description><![CDATA[Esordirà già in occasione dell&#8217;Ipt l&#8217;ultimo grande acquisto della famiglia Candio&#8217;s Room, la nuova sala gioco del concessionario Scommesse Italia nel network People&#8217;s Poker. Lui, Mauro Stivoli, non ha bisogno di presentazioni. Già campione del mondo di categoria, Stivoli, ha trovato un accordo per unirsi alla squadra capitanata da quello che è considerato dai più [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/candio-stivoli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;avvento del cash penalizza il poker da &#8220;tavolo&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Dal giorno della loro introduzione in via legale sul mercato del gioco italiano (avvenuta il 18 luglio scorso), il poker giocato in modalità cash ed i casinò online hanno fatto segnare una raccolta complessiva di 4,6 miliardi di euro con una spesa totale per i giocatori di quasi 128 milioni di euro. Come da previsione, [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/cash-skill-games/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Duhamel rissa con Finger</title>
		<description><![CDATA[Sembra che le sfide tra giocatori di poker ormai non si limitino più al solo tavolo verde, ma arrivino anche al contatto fisico. Dopo l’epico incontro di kickboxing tra Bertrand “Elky” Grospellier e Lex Veldhuis – che ha visto il netto trionfo di quest’ultimo – altri due players arrivano alle mani, e questa volta senza [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/duhamel-rissa-con-finger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New entry per il Team GoldBet: l&#8217;accordo è con Melanie Weisner</title>
		<description><![CDATA[Come molti altri Pro internazionali appartenenti al team Full Tilt Poker, anche le bella venticinquenne originaria di Houston, Melanie Weisner, si era ritrovata “a piedi” dopo le tristemente note vicende legate al Black Friday. La Weisner, coinvolta suo malgrado nello scandalo del poker cash online statunitense, aveva dovuto rinunciare allo sponsorizzazione Full Tilt dichiarando addirittura [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/melanie-weisner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutto pronto per l&#8217;ITP di Sanremo: al casinò dal 26 al 30 gennaio</title>
		<description><![CDATA[Cresce l&#8217;attesa di tutti gli appassionati di poker dello stivale per l’Italian Poker Tour, il prestigioso circuito di poker dal vivo targato Pokerstars.it in programma a fine mese nella splendide cornice del Casinò di Sanremo. Il ritorno di uno dei tornei live più apprezzati nello scenario italiano pone le basi per una 5 giorni di grande [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/sanremo-poker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Global Poker Index: la top ten al 9 gennaio 2012</title>
		<description><![CDATA[Ecco la top ten dei migliori giocatori live del mondo: 1° Jason Mercier 3014.34 punti (/) 2° Erik Seidel 2851.80 (/) 3° Bertrand Grospellier 2829.10 (/) 4° Eugene Katchalov 2749.99 (/) 5° Sam Trickett 2582.47 (/) 6° Shawn Buchanan 2430.85 (+2) 7° Vanessa Selbst 2412.31 (-1) 8° Matt Waxman 2395.23 (+1) 9° Emanuel Failla 2360.00 [...]]]></description>
		<link>http://cash-game.it/global-poker-index-la-top-ten-al-9-gennaio-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

